Y si, Migue lo consiguió.
Me comenta que ha sufrido muchisimo con un tiempo final de 12:23:32
person details
participant
number 1824
age group M30
name SANCHEZ PAVON, Miguel Angel (ESP)
club BTT SIERRA DE GILENA
race info
starttime 07:05:01
Swim 01:17:36
Trans 1 00:05:23
Bike 05:57:39
Trans 2 00:05:57
Lauf 04:56:59
Est.Finish 12:23:32 (Run)
best time 11:00
totals
place (M/W) 1906
place (ag) 336
time total (brutto) 12:23:32
splits
Split time of day time diff min/km km/h
Swim Finish 08:22:36 01:17:36 01:17:36 20:26 2.94
Bike Start 08:27:59 01:22:59 05:23 - -
Bike 37km 09:34:12 02:29:12 01:06:13 01:48 33.44
Bike 70km 10:40:45 03:35:45 01:06:33 02:01 29.75
Bike 120km 12:23:09 05:18:09 01:42:24 02:03 29.36
Bike 153km 13:38:06 06:33:06 01:14:57 02:17 26.34
Bike Finish 14:25:37 07:20:37 47:31 01:46 34.09
Run Start 14:31:34 07:26:33 05:56 - -
Run 3,7km 14:52:34 07:47:34 21:01 05:41 10.56
Run 12,5km 15:48:23 08:43:23 55:49 06:21 9.46
Run 21,5km 16:53:39 09:48:39 01:05:16 07:16 8.27
Run 25,5km 17:26:26 10:21:25 32:46 08:12 7.32
Run 28,5km 17:49:54 10:44:54 23:29 07:50 7.67
Run 31,5km 18:11:17 11:06:17 21:23 07:08 8.42
Run 39,7km 19:11:20 12:06:20 01:00:03 07:20 8.19
Run 40,05km 19:13:48 12:08:48 02:28 07:03 8.52
Ziel - 12:23:32 14:44 06:53 8.74
ENHORABUENA CAMPEON
3 comentarios:
Grande ese Migue, que crack!
Muchisimas felicidades Migue, envidia sana me das, espero tu cronica.
Felicidades Migue, doblemente jierroman
Publicar un comentario